| 販売期間 | 1967年 - 1975年 |
|---|---|
| 乗車定員 | 2人(トラック) 4人(バン) 7人(コーチ) |
| ボディタイプ | 2ドアキャブオーバートラック 4ドアキャブオーバーバン 4ドアキャブオーバーワゴン |
| エンジン | 2U-B型 0.8L |
| 変速機 | コラム式4MT |
| 駆動方式 | FR |
| サスペンション | フロント:ウィッシュボーン/リーフ リア:リーフリジット |
| 全長 | 3,585mm |
| 全幅 | 1,380mm |
| 全高 | 1,630mm |
| ホイールベース | 1,950mm |
| 車両重量 | 740kg |
| 備考 | 諸元データはミニエースコーチのもの |
| 後継 | トヨタ・ライトエース |
こういうの欲しいなぁ。

0 件のコメント:
コメントを投稿